Головна » 2010 » Грудень » 17 » Динамо піднялося на 34-е місце, Металіст - на 59-е
08:38
Динамо піднялося на 34-е місце, Металіст - на 59-е
Клубний рейтинг, УЄФА, Динамо, Металіст, новини, новости, новости, футбола, футбол, футбольные новости, футбольні новини, новини футболуКиївське "Динамо" завдяки нічиїй із "Шерифом" піднялося на дві позиції у клубному рейтингу УЄФА.
Харківський "Металіст" також покращив своє становище на одну сходинку.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 17 грудня
1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 21.7284; 136.214
2. "Барселона" (Іспанія) - 21.4428; 126.265
3. "Челсі" (Англія) - 21.7284; 124.214
4. "Баварія" (Німеччина) - 21.6332; 116.387
5. "Ліверпуль" (Англія) - 10.7284; 110.214
6. "Арсенал" (Англія) - 19.7284; 105.214
7. "Інтер" (Італія) - 18.1714; 96.967
8. "Мілан" (Італіія) - 17.1714; 92.967
9. "Вердер" (Німеччина) - 10.6332; 92.387
10. "Реал" (Іспанія) - 22.4428; 92.265
...15. "Шахтар" (Україна) - 20.5500; 82.310
...34. "Динамо" (Україна) - 9.5500; 51.310
...59. "Металіст" (Україна) - 9.5500; 33.810
...132. "Дніпро" (Україна) - 3.0500; 11.810
...146. "Карпати" (Україна) - 3.5500; 10.310
Категорія: Рейтинги, факти, події | Переглядів: 358 | Додав: Roland | Теги: Уєфа, Футбол, Динамо, футбольные новости, Клубний рейтинг, Новости, Металіст, новини, футбола | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
 




Стрічка новин